您現在的位置:首頁 > 鬆下產品 > 鬆下好色先生免费视频 > 微型光電好色先生免费视频
種類 | 小型 | ||
---|---|---|---|
電纜型 | 連接器型 | ||
型式名 | NPN輸出 | PM-□44 | PM-□54 |
PNP輸出 | PM-□44P | PM-□54P | |
檢測距離 | 5mm(固定) | ||
最小檢測物體 | 0.8×1.8mm非透明體 | ||
應差 | 0.05mm以下 | ||
重複精度 | 0.03mm以下 | ||
電源電壓 | 5~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||
消耗電流 | 15mA以下 | ||
輸 出 |
・最大流入電流:50mA ・外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ・剩餘電壓:0.7V以下(流入電流為50mA時)、0.4V以下(流入電流為16mA時) ・最大源電流:50mA ・外加電壓:30V DC以下(輸出和+V之間) ・剩餘電壓:0.7V以下(源電流為50mA時)、 0.4V以下(源電流為16mA時) |
||
輸出動作 | 入光時ON/遮光時ON 裝備2種輸出 | ||
反應時間 | 入光時:20μs以下、遮光時:100μs以下(反應頻率1kHz以上)(注2) | ||
工作狀態指示燈 | 紅色LED(入光時亮起) | ||
環 境 性 能 |
使用環境溫度(注3)(注4) | -25~+55℃(注意不可結露、結冰),存儲時:-30~+80℃ | |
使用環境濕度 | 35~85%RH,存儲時:35~85%RH | ||
使用環境照明度 | 熒光燈光:受光麵照明度1,000 lx 以下 | ||
耐電壓 | AC1,000V 1分鍾 所有電源連接端子與外殼之間 | ||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,50MΩ以上,基於DC250V的高阻表 | ||
耐振動 | 頻率10~2,000Hz 雙振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小時 | ||
耐衝擊 | 加速度15,000m/s2(約1,500G) X,Y和Z方向各3次 | ||
投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長:940nm、非調製式) | ||
材質 | 外殼:PBT、狹縫透光罩:聚碳酸酯 | ||
電纜 |
0.09mm2 4芯橡皮電纜[PM-□24-R:0.1mm24芯耐彎曲,耐油,耐熱型橡皮電纜(注5)] 長1m |
- | |
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m | ||
重量 | 本體重量:約15g | 本體重量:約3g |
(注1):無指定時的測量條件為使用環境溫度=+23℃。
(注2):反應頻率是指使下圖中的圓盤旋轉時的數值。
種類 | 小型 | ||
---|---|---|---|
電纜型 | 連接器型 | ||
型式名 | NPN輸出 | PM-□44 | PM-□54 |
PNP輸出 | PM-□44P | PM-□54P | |
檢測距離 | 5mm(固定) | ||
最小檢測物體 | 0.8×1.8mm非透明體 | ||
應差 | 0.05mm以下 | ||
重複精度 | 0.03mm以下 | ||
電源電壓 | 5~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||
消耗電流 | 15mA以下 | ||
輸 出 |
・最大流入電流:50mA ・外加電壓:30V DC以下(輸出和0V之間) ・剩餘電壓:0.7V以下(流入電流為50mA時)、0.4V以下(流入電流為16mA時) ・最大源電流:50mA ・外加電壓:30V DC以下(輸出和+V之間) ・剩餘電壓:0.7V以下(源電流為50mA時)、 0.4V以下(源電流為16mA時) |
||
輸出動作 | 入光時ON/遮光時ON 裝備2種輸出 | ||
反應時間 | 入光時:20μs以下、遮光時:100μs以下(反應頻率1kHz以上)(注2) | ||
工作狀態指示燈 | 紅色LED(入光時亮起) | ||
環 境 性 能 |
使用環境溫度(注3)(注4) | -25~+55℃(注意不可結露、結冰),存儲時:-30~+80℃ | |
使用環境濕度 | 35~85%RH,存儲時:35~85%RH | ||
使用環境照明度 | 熒光燈光:受光麵照明度1,000 lx 以下 | ||
耐電壓 | AC1,000V 1分鍾 所有電源連接端子與外殼之間 | ||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,50MΩ以上,基於DC250V的高阻表 | ||
耐振動 | 頻率10~2,000Hz 雙振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小時 | ||
耐衝擊 | 加速度15,000m/s2(約1,500G) X,Y和Z方向各3次 | ||
投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長:940nm、非調製式) | ||
材質 | 外殼:PBT、狹縫透光罩:聚碳酸酯 | ||
電纜 |
0.09mm2 4芯橡皮電纜[PM-□24-R:0.1mm24芯耐彎曲,耐油,耐熱型橡皮電纜(注5)] 長1m |
- | |
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m | ||
重量 | 本體重量:約15g | 本體重量:約3g |
(注1):無指定時的測量條件為使用環境溫度=+23℃。
(注2):反應頻率是指使下圖中的圓盤旋轉時的數值。
掃描二維碼關注官方微信公眾號