您現在的位置:首頁 > 鬆下產品 > 鬆下好色先生免费视频 > 微型光電好色先生免费视频
規格
種類 | 小型·放大器內置型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K型 | T型 | L型 | Y型 | F型 | R型 | ||
型號 | PM-K45 | PM-T45 | PM-L45 | PM-Y45 | PM-F45 | PM-R45 | |
檢測距離 | 6mm(固定) | ||||||
最小檢測物體 | 0.8×1.2mm不透明體 | ||||||
應差(遲滯) | 0.05mm以下 | ||||||
重複精度 | 0.01mm以下 | ||||||
電源電壓 | 5~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||||||
消耗電流 | 15mA以下 | ||||||
輸 出 |
・最大流入電流:50mA ・外加電壓:30V (輸出和+V之間) ・剩餘電壓:2.0V(流入電流為50mA時)、1.0V(流入電流為16mA時) |
||||||
輸出動作 | 入光時ON/遮光時ON 裝備2種輸出 | ||||||
保護電路 |
電源逆接保護電路 輸出逆接保護電路 輸出短路保護 |
||||||
反應時間 |
入光時:20μs、遮光時:80μs以下 (最大反應頻率:3kHz) |
||||||
工作狀態指示燈 | 橙色LED(入光時亮起) | ||||||
耐 環 境 性 |
保護構造 | IP64(IEC) | |||||
使用環境溫度 | -25~+55℃(注意不可結露、結冰),存儲時:-30~+80℃ | ||||||
使用環境濕度 | 5~85%RH,存儲時:5~95%RH | ||||||
使用環境照明度 | 熒光燈光:受光麵照明度1,000lx | ||||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鍾 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,50MΩ以上,基於DC250V的高阻表 | ||||||
耐振動 | 頻率10~2,000Hz 雙振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小時 | ||||||
耐衝擊 | 加速度 15,000m/s2(約1,500G) X,Y和Z方向各3次 | ||||||
投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長:855nm、非調製式) | ||||||
材質 | 外殼:PBT、顯示罩:聚碳酸酯 | ||||||
電纜 | 0.09mm24芯橡皮電纜,長1m | ||||||
電纜延長 |
0.3mm2以上的電纜 全長可延長至100m |
||||||
重量 |
本體重量:約10g(3m電纜長度型:約30g) 包裝重量:約15g(3m電纜長度型:約35g) |
(注1):無指定時的測量條件為使用環境溫度=23℃。
規格
種類 | 小型·放大器內置型 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
K型 | T型 | L型 | Y型 | F型 | R型 | ||
型號 | PM-K45 | PM-T45 | PM-L45 | PM-Y45 | PM-F45 | PM-R45 | |
檢測距離 | 6mm(固定) | ||||||
最小檢測物體 | 0.8×1.2mm不透明體 | ||||||
應差(遲滯) | 0.05mm以下 | ||||||
重複精度 | 0.01mm以下 | ||||||
電源電壓 | 5~24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | ||||||
消耗電流 | 15mA以下 | ||||||
輸 出 |
・最大流入電流:50mA ・外加電壓:30V (輸出和+V之間) ・剩餘電壓:2.0V(流入電流為50mA時)、1.0V(流入電流為16mA時) |
||||||
輸出動作 | 入光時ON/遮光時ON 裝備2種輸出 | ||||||
保護電路 |
電源逆接保護電路 輸出逆接保護電路 輸出短路保護 |
||||||
反應時間 |
入光時:20μs、遮光時:80μs以下 (最大反應頻率:3kHz) |
||||||
工作狀態指示燈 | 橙色LED(入光時亮起) | ||||||
耐 環 境 性 |
保護構造 | IP64(IEC) | |||||
使用環境溫度 | -25~+55℃(注意不可結露、結冰),存儲時:-30~+80℃ | ||||||
使用環境濕度 | 5~85%RH,存儲時:5~95%RH | ||||||
使用環境照明度 | 熒光燈光:受光麵照明度1,000lx | ||||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鍾 所有電源連接端子與外殼之間 | ||||||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,50MΩ以上,基於DC250V的高阻表 | ||||||
耐振動 | 頻率10~2,000Hz 雙振幅1.5mm X,Y和Z方向各2小時 | ||||||
耐衝擊 | 加速度 15,000m/s2(約1,500G) X,Y和Z方向各3次 | ||||||
投光元件 | 紅外線LED(投光波峰波長:855nm、非調製式) | ||||||
材質 | 外殼:PBT、顯示罩:聚碳酸酯 | ||||||
電纜 | 0.09mm24芯橡皮電纜,長1m | ||||||
電纜延長 |
0.3mm2以上的電纜 全長可延長至100m |
||||||
重量 |
本體重量:約10g(3m電纜長度型:約30g) 包裝重量:約15g(3m電纜長度型:約35g) |
(注1):無指定時的測量條件為使用環境溫度=23℃。
掃描二維碼關注官方微信公眾號