您現在的位置:首頁 > 鬆下產品 > 鬆下好色先生免费视频 > 光電好色先生免费视频/激光好色先生免费视频
CX-460係列 限定反射型
種類 | 限定反射型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | NPN輸出 | CX-461A-C05 | CX-461B-C05 | CX-462A-C05 | CX-462B-C05 |
PNP輸出 | CX-461A-P-C05 | CX-461B-P-C05 | CX-462A-P-C05 | CX-462B-P-C05 | |
檢測距離 | 檢測距離範圍10~40mm(中心23mm)* | 檢測距離範圍10~70mm(中心40mm)* | |||
檢測點 | 5×30mm(檢測距離30mm時) | 5×30mm(檢測距離60mm時) | |||
應差 | 8%以下 | ||||
重複精度(垂直於檢測軸) | 1mm以下 | ||||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P 10%以下 | ||||
消耗電流 | 15 mA 以下 | ||||
輸出 |
NPN開路集電極晶體管 |
PNP開路集電極晶體管 |
|||
輸出動作 | 入光時ON | 非入光時ON | 入光時ON | 非入光時ON | |
短路保護 | 配備(自動恢複) | ||||
逆接保護 | 配備 | ||||
反應時間 | 1 ms以下 | ||||
工作狀態指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) | ||||
穩定指示燈 | 綠色LED(穩定入光時、穩定非入光時亮起) | ||||
靈敏度調節器 | 無 | ||||
防幹擾功能 | 配備(2台好色先生免费视频可緊貼安裝) | ||||
環 境 性 能 |
保護構造 | IP67(IEC) | |||
使用環境溫度 | -25~+55℃(注意不可結露、結冰),存儲時:-30~+70℃ | ||||
使用環境濕度 | 35~85%RH,存儲時:35~85%RH | ||||
使用環境照明度 | 白熾光:受光麵照明度5,000lx以下 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鍾 (所有電源連接端子與外殼之間) | ||||
耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅1.5mm(MAX.10G) X,Y和Z各方向2小時(非通電狀態) | ||||
投光元件 | 紅色LED(調製式) 投光波峰波長: 630nm | ||||
材質 | 外殼: PBT(聚對苯二甲酸乙二醇酯),透鏡:丙烯,顯示罩:丙烯 | ||||
電纜 | 0.2mm23芯橡皮電纜 長0.5m | ||||
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜、全長可延長至100m | ||||
重量 | 本體重量: 約20g 包裝重量: 約30g |
*限定反射型好色先生免费视频的檢測距離與應差是相對於白色無光澤紙(100×100mm)的數值。
標準型
種類 | 透過型 | |||
長距離 | ||||
型 式 名 |
NPN輸出 | CX-411 | CX-412 | CX-413 |
PNP輸出 | CX-411-P | CX-412-P | CX-413-P | |
檢測距離 | 10m | 15m | 30m | |
檢測物體 | φ12mm以上的不透明體(注2) | |||
應差 | - | |||
重複精度(垂直於檢測軸) | 0.5mm以下 | |||
電源電壓 | 12〜24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | |||
消耗電流 |
投光器:15mA以下 受光器:10mA以下 |
投光器:20mA以下 受光器:10mA以下 |
投光器:25mA以下 受光器:10mA以下 |
|
輸出 |
NPN開路集電極晶體管 |
|||
輸出動作 | 可用切換開關選擇入光時ON/非入光時ON | |||
短路保護 | 配備 | |||
反應時間 | 1ms以下 | 2ms以下 | ||
工作狀態指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) 位於受光器上 | |||
穩定指示燈 | 綠色LED(穩定入光時、穩定非入光時亮起) 位於受光器上 | |||
電源指示燈 | 綠色LED(通電時亮起) 位於投光器上 | |||
靈敏度調節器 | 持續可變調節器 安裝於透過型好色先生免费视频的受光器上 | |||
防幹擾功能 | [有了防幹擾濾光器(另售),2套好色先生免费视频可貼近安裝在一起 (檢測距離:5m)] | - | ||
耐 環 境 性 |
保護構造 | IP67(IEC)、防浸型(JIS) | ||
使用環境溫度 | -25〜+55℃(注意不可結露、結冰)、存儲時:-30〜+70℃ | |||
使用環境濕度 | 35〜85%RH、存儲時:35〜85%RH | |||
使用環境照明度 | 白熾燈:受光麵照明度3,000lx以下 | |||
耐電壓 | AC1,000V 1分鍾 所有電源連接端子與外殼之間 | |||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基於DC250V的高阻表 | |||
耐振動 | 頻率10〜500Hz 雙振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2小時 | |||
耐衝擊 | 頻率500m/s2(約50G) XYZ各方向3次 | |||
投光元件(調製式) | 紅色LED | 紅外LED | ||
投光波峰波長 | 680nm | 870nm | 850nm | |
材質 | 外殼:PBT(聚對苯二甲酸乙二醇酯)、透鏡:丙烯(CX-48□聚碳酸酯)、顯示罩:丙烯(CX-48□聚碳酸酯) | |||
電纜 | 0.2mm2 3芯(透過型投光器:2芯)橡皮電纜,長2m | |||
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m(透過型:投光器和受光器各1根) | |||
重量 | 本體重量 | 投光器:約45g、受光器:約50g | ||
包裝重量 | 約100g | |||
附件 | - |
(注1):無指定的測量條件為使用環境溫度=+23℃。
(注2):如果安裝了狹縫透光罩(另售),可檢測φ0.5mm的小物體(使用圓形狹縫透光罩時)。
種類 | 回歸反射型 | |||||
帶偏極濾光器 | 長距離 |
CX-460係列 限定反射型
種類 | 限定反射型 | ||||
---|---|---|---|---|---|
型號 | NPN輸出 | CX-461A-C05 | CX-461B-C05 | CX-462A-C05 | CX-462B-C05 |
PNP輸出 | CX-461A-P-C05 | CX-461B-P-C05 | CX-462A-P-C05 | CX-462B-P-C05 | |
檢測距離 | 檢測距離範圍10~40mm(中心23mm)* | 檢測距離範圍10~70mm(中心40mm)* | |||
檢測點 | 5×30mm(檢測距離30mm時) | 5×30mm(檢測距離60mm時) | |||
應差 | 8%以下 | ||||
重複精度(垂直於檢測軸) | 1mm以下 | ||||
電源電壓 | 12~24V DC±10% 脈動P-P 10%以下 | ||||
消耗電流 | 15 mA 以下 | ||||
輸出 |
NPN開路集電極晶體管 |
PNP開路集電極晶體管 |
|||
輸出動作 | 入光時ON | 非入光時ON | 入光時ON | 非入光時ON | |
短路保護 | 配備(自動恢複) | ||||
逆接保護 | 配備 | ||||
反應時間 | 1 ms以下 | ||||
工作狀態指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) | ||||
穩定指示燈 | 綠色LED(穩定入光時、穩定非入光時亮起) | ||||
靈敏度調節器 | 無 | ||||
防幹擾功能 | 配備(2台好色先生免费视频可緊貼安裝) | ||||
環 境 性 能 |
保護構造 | IP67(IEC) | |||
使用環境溫度 | -25~+55℃(注意不可結露、結冰),存儲時:-30~+70℃ | ||||
使用環境濕度 | 35~85%RH,存儲時:35~85%RH | ||||
使用環境照明度 | 白熾光:受光麵照明度5,000lx以下 | ||||
耐電壓 | AC1,000V 1分鍾 (所有電源連接端子與外殼之間) | ||||
耐振動 | 頻率10~500Hz 雙振幅1.5mm(MAX.10G) X,Y和Z各方向2小時(非通電狀態) | ||||
投光元件 | 紅色LED(調製式) 投光波峰波長: 630nm | ||||
材質 | 外殼: PBT(聚對苯二甲酸乙二醇酯),透鏡:丙烯,顯示罩:丙烯 | ||||
電纜 | 0.2mm23芯橡皮電纜 長0.5m | ||||
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜、全長可延長至100m | ||||
重量 | 本體重量: 約20g 包裝重量: 約30g |
*限定反射型好色先生免费视频的檢測距離與應差是相對於白色無光澤紙(100×100mm)的數值。
標準型
種類 | 透過型 | |||
長距離 | ||||
型 式 名 |
NPN輸出 | CX-411 | CX-412 | CX-413 |
PNP輸出 | CX-411-P | CX-412-P | CX-413-P | |
檢測距離 | 10m | 15m | 30m | |
檢測物體 | φ12mm以上的不透明體(注2) | |||
應差 | - | |||
重複精度(垂直於檢測軸) | 0.5mm以下 | |||
電源電壓 | 12〜24V DC±10% 脈動P-P10%以下 | |||
消耗電流 |
投光器:15mA以下 受光器:10mA以下 |
投光器:20mA以下 受光器:10mA以下 |
投光器:25mA以下 受光器:10mA以下 |
|
輸出 |
NPN開路集電極晶體管 |
|||
輸出動作 | 可用切換開關選擇入光時ON/非入光時ON | |||
短路保護 | 配備 | |||
反應時間 | 1ms以下 | 2ms以下 | ||
工作狀態指示燈 | 橙色LED(輸出ON時亮起) 位於受光器上 | |||
穩定指示燈 | 綠色LED(穩定入光時、穩定非入光時亮起) 位於受光器上 | |||
電源指示燈 | 綠色LED(通電時亮起) 位於投光器上 | |||
靈敏度調節器 | 持續可變調節器 安裝於透過型好色先生免费视频的受光器上 | |||
防幹擾功能 | [有了防幹擾濾光器(另售),2套好色先生免费视频可貼近安裝在一起 (檢測距離:5m)] | - | ||
耐 環 境 性 |
保護構造 | IP67(IEC)、防浸型(JIS) | ||
使用環境溫度 | -25〜+55℃(注意不可結露、結冰)、存儲時:-30〜+70℃ | |||
使用環境濕度 | 35〜85%RH、存儲時:35〜85%RH | |||
使用環境照明度 | 白熾燈:受光麵照明度3,000lx以下 | |||
耐電壓 | AC1,000V 1分鍾 所有電源連接端子與外殼之間 | |||
絕緣電阻 | 所有電源連接端子與外殼之間,20MΩ以上,基於DC250V的高阻表 | |||
耐振動 | 頻率10〜500Hz 雙振幅1.5mm(MAX.10G) XYZ各方向2小時 | |||
耐衝擊 | 頻率500m/s2(約50G) XYZ各方向3次 | |||
投光元件(調製式) | 紅色LED | 紅外LED | ||
投光波峰波長 | 680nm | 870nm | 850nm | |
材質 | 外殼:PBT(聚對苯二甲酸乙二醇酯)、透鏡:丙烯(CX-48□聚碳酸酯)、顯示罩:丙烯(CX-48□聚碳酸酯) | |||
電纜 | 0.2mm2 3芯(透過型投光器:2芯)橡皮電纜,長2m | |||
電纜延長 | 0.3mm2以上的電纜全長可延長至100m(透過型:投光器和受光器各1根) | |||
重量 | 本體重量 | 投光器:約45g、受光器:約50g | ||
包裝重量 | 約100g | |||
附件 | - |
(注1):無指定的測量條件為使用環境溫度=+23℃。
(注2):如果安裝了狹縫透光罩(另售),可檢測φ0.5mm的小物體(使用圓形狹縫透光罩時)。
種類 | 回歸反射型 | |||||
帶偏極濾光器 | 長距離 |
掃描二維碼關注官方微信公眾號